Legal Tool730 ILCS 5/5-4.5
Illinois Sentencing
Calculator
10 questions. Covers all 8 Illinois offense classes — Class X through Class C Misdemeanor. Firearm add-ons, extended-term analysis, probation eligibility, and collateral consequences. All ILCS citations included.
730 ILCS 5/5-4.5 — Verified
Takes ~3 minutes
Free — No login required
Last reviewed June 2026
Illinois Offense Classes at a Glance — 730 ILCS 5/5-4.5
| Class | Prison Range | Max Fine | MSR | Probation | Extended Term Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Class X | 6–30 yrs | $25,000 | 3 yrs | NO | 60 yrs |
| Class 1 | 4–15 yrs | $25,000 | 2 yrs | Yes | 30 yrs |
| Class 2 | 3–7 yrs | $25,000 | 2 yrs | Yes | 14 yrs |
| Class 3 | 2–5 yrs | $25,000 | 1 yr | Yes | 10 yrs |
| Class 4 | 1–3 yrs | $25,000 | 1 yr | Yes | 6 yrs |
| Class A Misd. | Up to 364 days | $2,500 | None | Yes | N/A |
| Class B Misd. | Up to 180 days | $1,500 | None | Yes | N/A |
| Class C Misd. | Up to 30 days | $1,500 | None | Yes | N/A |
Sponsored · Your Ad Here
Advertise Here Reach Illinois readers actively searching for legal help, bail bonds, and home security.